기획서: 근태 관리 모달 (직원별)
작성일: 2026-06-08
대상: PC 관리자(Admin) — 인사 관리 > 직원 관리 에서 개인 근태 관리 모달
1. 문서 개요
1.1 설명
직원 개인의 출퇴근·정규·연장·야간·주말/휴일 시간을 기간별로 조회·재계산하고, Secom 원시 이벤트와 대조하는 근태 관리 모달을 정의한다.
2. 개편 방향
근태 관리 모달 개편은 네 축으로 진행한다. 상세 To-Be 시나리오는 §12를, 구현 매핑은 부록 B를 본다.
| 축 | 한 줄 | 상세 |
|---|---|---|
| ① UX | 모달·기간·직원 정보 공통 패턴 | §2.1 |
| ② 출퇴근 | Works 앱 = 공식 · Secom = 대조만 | §2.2 |
| ③ 표 | 컬럼 정리 · 관리 열 · 월별 합계 | §2.3 · §2.5 |
| ④ 시간·연장 | 5종 분리 · 연장 결재 없음 경고 | §2.4 · §2.6 |
참고 — 이 모달의 역할
근태 현황 = 팀·기간 조회 · 본 모달 = 1인·기간 보정·점검. 연차·연장 결재 처리는 각각 연차 관리 · 연장 근무 관리 — 모달은 상태 확인·경고만.
2.1 공통 UX
| 항목 | As-Is | To-Be |
|---|---|---|
| 모달 닫기 | overlay 클릭 닫힘 | 버튼만 닫기 |
| 기간 선택 | 시작·종료 date + 이번 달·지난 달 등 프리셋 버튼 | 공통 기간 팝업 — 프리셋은 팝업 안 또는 상단 버튼 삭제 |
| 직원 이름 | 제목 아래 작은 이름(사번) | 헤더·부제에서 눈에 띄게 |
| 새로고침 | 있음 | 유지 |
2.2 출퇴근 · Secom
| 항목 | As-Is | To-Be |
|---|---|---|
| 공식 출퇴근 | Secom 이벤트로 출퇴근 계산 | Works 출근 퇴근 버튼 입력 |
| 근무시간 계산 | 근무시간 설정과 전체 기간 재계산 | 삭제(히든) |
| 출퇴근기록 리스트 기간 | 당일 기준으로 1달간의 리스트 제공 | 해당 월의 리스트 제공 |
2.3 일별 표
| 항목 | As-Is | To-Be |
|---|---|---|
| 날짜 | 주말 빨간 톤 | 공휴일(한국)·OFF·주말 포함 빨간 톤 (§6) |
| 근무 | 모달 근무 유형(shift) 선택 영향 | 직원에게 설정된 근무 시간 우선적용 |
| 출근·퇴근 | Secom/수동 뱃지 | Works에서 출근/퇴근을 클릭 한 시간클릭하지 않은 경우 : 미입력으로 표시 |
| 출근퇴근 | 없음 | 출근/퇴근 호버 시, 그에 해당하는 지문 기록 툴팁으로 제공 |
| 야간 퇴근 | 익일 새벽 퇴근 구분 못함 | 다음날 퇴근 시, 퇴근 행에 +1로 표시예시) 06:00 (+1) |
| 근무시간 | 정규, 연장, 야간, 주말, 합계 | 합계 : 가장 아래로 이동, 각 항목마다의 시간을 제공휴게 : 자동으로 계산된 휴게시간 표시(설정된 근무시간과 연동하여 계산)그외 아래 부록 A 참고 |
| 근무시간 | 없음 | 연장, 야간, 주말 등 근무 설정외의 근무인데 결재내역이 없을 경우, 아이콘과 툴팁으로 안내 |
| 상태 | check_in/check_out 표시 | 삭제(히든) |
| 입력방식 | Secom | 삭제(히든) |
| 관리 | 공란 | 관리 입력 |
| secom재계산 | 선택 시 해당 날짜의 출퇴근 재계산 | 삭제(히든) |
| 수정 | 없음 | 근태 수정 모달 (§2.3.2) |
| 세콤 지문 이벤트 | 제공 | 히든처리추후 상세내역 등 다른 방식으로 제공 예정 |
2.3.2 근태 수정 모달
진입: 근태 관리 모달 → 일별 표 관리 열 수정
형태: 해당 날짜 1건 기준 · 탭 2개
근태 수정 모달 — YYYY-MM-DD (직원명)
├─ [탭 1] 출퇴근 수정
└─ [탭 2] 연장/야간탭 1 — 출퇴근 수정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 해당 일 출근·퇴근 시각 |
| 저장 조건 | 수정 사유 필수 입력 |
| 이력 | 저장 시 수정 내역 히스토리에 기록 · 모달(또는 하위 영역)에서 조회 |
| 히스토리 항목 | 변경 전/후 시각 · 사유 · 수정자 · 수정 시각 |
| 재계산 | 저장 후 해당 일 5종 시간 자동 재계산 (§2.4) |
탭 2 — 연장/야간
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 해당 일 연장·야간(정규야간·연장야간) 시간 |
| 결재 연동 | 연결된 연장 근무 결재 문서 조회 — 신청 내용·승인 상태·승인자 |
| 결재 없음 | 연장/야간 > 0 이고 결재 없으면 ⚠️ 표시 · 연장 근무 관리 링크 (§2.6) |
| 수정 범위 | 1차: 조회·경고 중심 · 시간 직접 수정 여부는 합의 필요 |
3. 추후 진행 예정
- 출퇴근 기록을 시트로 가져가 수당 계산에 사용
부록 A. 근무 형태
| UI | 근무 형태 조건 (If) | 시간에 따른 배수 (Multiplier) | 배수 산출 로직 (Base 1.0 기준)(최소값) |
|---|---|---|---|
| 기본 | 평일 소정근로 | 1.0배 | 기본(1.0) |
| 연장 | 평일 연장근로 (8h 초과) | 1.5배 | 기본(1.0) + 연장(0.5) |
| 야간 | 평일 야간근로 (22:00~06:00) | 1.5배 | 기본(1.0) + 야간(0.5) |
| 야간연장 | 평일 야간이면서 연장근로 | 2.0배 | 기본(1.0) + 연장(0.5) + 야간(0.5) |
| 휴일근무 | 휴일 근로 (8h 이내) | 1.5배 | 기본(1.0) + 휴일(0.5) |
| 휴일연장 | 휴일 연장근로 (8h 초과) | 2.0배 | 기본(1.0) + 휴일연장(1.0) |
| 휴일야간 | 휴일 야간근로 (8h 이내 & 22시~) | 2.0배 | 기본(1.0) + 휴일(0.5) + 야간(0.5) |
| 휴일야간연장 | 휴일 야간+연장근로 (8h 초과 & 22시~) | 2.5배 | 기본(1.0) + 휴일연장(1.0) + 야간(0.5) |
문서 버전: 1.0