한국 급여 규정
hereby가 적용하는 한국 급여 규정 — 4대보험, 소득세·지방세, 근무시간 규정 — 에 대한 참고 자료입니다. 이 규정들은 HR 급여 시트의 급여 계산에 그대로 반영되며, 이 페이지에서 그 금액의 근거가 되는 요율과 기준선을 찾아볼 수 있습니다.
4대보험
국민연금
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 전체 요율 | 9.0% |
| 근로자 | 4.5% |
| 사업자 | 4.5% |
| 월 소득 상한 | 5,900,000원 |
| 월 소득 하한 | 370,000원 |
하한-상한 범위 내 소득에 대해서만 기여금이 계산됩니다.
건강보험
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 건강보험 요율 | 7.09% |
| 장기요양보험 요율 | 0.9182% |
| 합산 요율 | 8.0082% |
| 근로자 | 4.0041% |
| 사업자 | 4.0041% |
- 일반 직원의 소득 상한 없음
- 계산 기준: 모든 과세 소득 (기본급, 상여금, 수당)
- 장기요양보험은 건강보험과 함께 부과
- 전년도 소득 기준 연간 재계산
고용보험
실업급여:
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 전체 요율 | 1.8% |
| 근로자 | 0.9% |
| 사업자 | 0.9% |
고용안정/직업능력개발 (사업자만):
| 기업 규모 | 요율 |
|---|---|
| 소규모 (150인 미만) | 0.25% |
| 우선지원 대상 (150-999인) | 0.45% |
| 대규모 (1000인 이상) | 0.65% |
산재보험
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부담자 | 사업자 전액 부담 |
| 요율 범위 | 0.6% ~ 34% |
| 평균 요율 | 약 1.8% |
| 업데이트 | 업종별 연간 갱신 |
계산 예시
월 급여: 3,000,000원
근로자 공제
| 보험 | 계산 | 금액 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 3,000,000 x 4.5% | 135,000 |
| 건강보험 + 장기요양 | 3,000,000 x 4.0041% | 120,123 |
| 고용보험 | 3,000,000 x 0.9% | 27,000 |
| 산재보험 | 근로자: 0% | 0 |
| 근로자 합계 | 282,123원 |
사업자 부담
| 보험 | 계산 | 금액 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 3,000,000 x 4.5% | 135,000 |
| 건강보험 + 장기요양 | 3,000,000 x 4.0041% | 120,123 |
| 고용보험 | 3,000,000 x 0.9% | 27,000 |
| 고용보험 (직능개발) | 3,000,000 x 0.25% | 7,500 |
| 산재보험 | 3,000,000 x 1.8% | 54,000 |
| 사업자 합계 | 343,623원 |
세금 계산
누진 소득세율
| 연간 소득 구간 | 세율 |
|---|---|
| 14,000,000원 이하 | 6% |
| 14,000,001 ~ 50,000,000원 | 15% |
| 50,000,001 ~ 88,000,000원 | 24% |
| 88,000,001 ~ 150,000,000원 | 35% |
| 150,000,001 ~ 300,000,000원 | 38% |
| 300,000,001 ~ 500,000,000원 | 40% |
| 500,000,001 ~ 1,000,000,000원 | 42% |
| 1,000,000,000원 초과 | 45% |
지방소득세
- 요율: 소득세의 10%
- 항상 국세 소득세의 비율로 계산
연말정산
- 실제 납세 의무의 연간 재계산
- 연중 과납/미납에 대한 조정
- 미납분에 대한 분할 납부 옵션
근무시간 준수
주 52시간 제도
| 항목 | 한도 |
|---|---|
| 주간 기본 근무시간 | 40시간 |
| 주간 연장근무 한도 | 12시간 |
| 주간 총 한도 | 52시간 |
연장근무 수당 배율
| 유형 | 배수 |
|---|---|
| 평일 연장 | 1.5배 |
| 야간 근무 (22:00-06:00) | 1.5배 |
| 주말/공휴일 | 1.5배 |
| 야간 + 주말/공휴일 | 2.0배 |
근무 교대 정의
| 교대 | 한국어 | 시간 |
|---|---|---|
| 데이 | 데이 (D) | 07:00 - 15:00 |
| 이브닝 | 이브닝 (E) | 15:00 - 23:00 |
| 나이트 | 나이트 (N) | 23:00 - 07:00 |
준수 참고사항
- 모든 요율은 정부 발표에 따라 연간 업데이트 필요
- 월 60시간 미만 파트타임 근로자에 대한 특별 면제 적용
- 외국인 근로자는 다른 보험 요건 적용 가능
- 연중 요율 변경 시 소급 조정 필요
- 4대보험 통합 시스템에 월간 보고 필수
- 출근 기록의 GPS(위치) 데이터는 출퇴근 방식이 앱(모바일) 일 때만 선택적으로 저장되며, 세콤·수기 입력 방식에는 위치 정보가 없습니다 (필수 아님)