HBMD240_인센티브 현황
(Hereby) 경영 대시보드 > [[HBMD100_Shell·사이드바]] > 운영현황 > 인센티브 현황
| 앱 | 경영 대시보드 (HBMD) |
| 대상 사용자 | 조건1 [경영 대시보드 조회 권한] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | [[POL_급여정본경계]] |
| Status | review |
| Owner | 카나 (PM) |
개요
- 선택 월의 인센티브 현황을 요약(총 건수·총액) + 처리 상태(대기/승인/지급완료) + 카테고리별 금액·비율 + 일별 인센티브 금액 차트로 보여주는 섹션이다.
- 원천은 Team Manager 인센티브 승인 흐름(fixed_incentives의 status/category/amount)이다. 처리 상태는 HBTM 승인·지급 상태와 연결된다 — [[HBTM230_인센티브 (치료 인센티브 등록)]].
- 상세 내역 버튼 동작은 TBU. 요약/금액은 예시값(월 선택 종속).
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 + 확정 스타일 |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ${incentiveTotalCount} / $ | 총 건수(예 "62건") / 총액(예 "1,096만") | 0 | 요약 |
| $ | fixed_incentives.status group (대기/승인/지급완료) | 0 | HBTM 승인·지급 연결 |
| $ | fixed_incentives.category group (surgery/night_shift/emergency/special_care/education) | hide | live enum |
| $ | 일별 인센티브 금액 | empty | 일별 차트 |
Client → Server
| 액션 | 전달 값 | tRPC procedure | 권한 토큰 |
|---|---|---|---|
| 상세 내역 조회 | (month scope) | 상세 목록 조회 (동작 TBU) | TBU |
외부 통합 (cross-app)
| 원천 앱 | 데이터 | 동기/비동기 | 소비 |
|---|---|---|---|
| Team Manager | fixed_incentives(status/category/amount) | 승인·지급 상태 | 인센티브 현황 — [[HBTM230_인센티브 (치료 인센티브 등록)]] |
화면 플로우
인센티브 현황 사양표
| 번호 | 항목/기능명 | 타입 | 사양 및 기능 설명 | 연관/영향 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 노출 조건 | - | • 선택 월 incentive record가 있을 때 노출 | fixed_incentives | |
| 10 | 제목 | Text | • 섹션 제목 "인센티브 현황" | ||
| 20 | 요약 | Text | • 선택 월 총 건수·총액 요약. 예시 "총 62건·1,096만" · "2026년 06월 기준" | count/sum | 예시값(월 선택 종속) |
| 30 | 처리 상태 | Card/List | • 승인 단계별 건수 표기. 예시 "대기 21건" / "승인 21건" / "지급완료 20건" | fixed_incentives.status | HBTM 승인·지급 연결 |
| 40 | 카테고리별 | List/Chart | • 카테고리별 금액·비율 표기. 예시 "surgery 113만 10.3%" / "night_shift 108만 9.8%" / "emergency 261만 23.8%" / "special_care 305만 27.9%" / "education 309만 28.2%" | fixed_incentives.category | live enum |
| 50 | 일별 인센티브 금액 | Chart | • 일별 인센티브 금액 추이 차트. y축 "0 / 20만 / 40만 / 60만 / 80만 / 100만", x축 "1일 / 5일 / 10일 / 15일 / 20일 / 25일 / 30일" | dailyIncentiveSeries | 예시값(월 선택 종속) |
| 60 | 상세 내역 | Section/List | • 인센티브 상세 내역 목록 "인센티브 상세 내역" • 클릭 시: TBU - CASE01 [데이터 없음]: empty 원문 "인센티브 데이터가 없어요." | detail view | empty 원문 · 동작 TBU |
권한·상태 분기 요약
| 시나리오 | 트리거 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
CASE01 [현황 조회] | 선택 월 | 요약·상태·카테고리·일별 노출 | read-only |
CASE02 [상세 내역] | "인센티브 상세 내역" | 상세 목록 (데이터 없으면 "인센티브 데이터가 없어요.") | 동작 TBU |
Open Question
- 인센티브 상세 내역 버튼 동작·상세 필드 = TBU
- ★ 인센티브 taxonomy 정렬: MD live enum(surgery/night_shift/emergency/special_care/education) ↔ HBMM fixed_incentive output keys(rehabilitation/nursing/sports_medicine/home_visit/assessment/on_call/other) ↔ HBTM 승인 카테고리가 상이 — 정본 taxonomy 필요 = TBU
- 처리 상태 enum(대기/승인/지급완료)이 fixed_incentives_status_enum과 1:1 대응하는지 = TBU