HBIV210_재고관리 (품목 목록)
(Hereby) 재고관리 > 재고관리 (품목 목록)
| 앱 | 재고관리 (HBIV) |
| 대상 사용자 | 조건1 [재고관리 권한] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | TBU |
| Status | review |
| Owner | 카나 (PM) |
개요
- "재고관리" 탭(/inventory/items)의 품목 목록 화면이다. 품목 검색 + 카테고리 필터 + 초기화 + "+ 품목 추가" + 품목 테이블 + 페이지네이션으로 구성된다.
- 품목 테이블은 inventory_items master를 노출하며, row별 작업(수량 | 반품 | 수정 | 삭제)으로 하위 모달을 연다.
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-13 | 카나 | PM | 버튼 행동 명세 보강 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 + 확정 스타일 |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
| $ | InventoryItem[] | empty | 품목 목록. "총 1건 중 1-1건" 형태 카운트 |
| $ | InventoryCategory[] | 전체 | 필터 옵션 (전체 / 항정신성 의약품 / 의약품1) |
Client → Server
| 액션 | 전달 값 | tRPC procedure | 권한 토큰 |
|---|---|---|---|
| 검색/필터 | keyword, categoryId | item filter | inventory:read (추정) |
| 품목 추가/수정 | item fields | sdk.inventory.item.create/update() (추정) | inventory:write (추정), 사람 확정 |
| 품목 삭제 | itemId | sdk.inventory.item.delete() (추정) | inventory:write (추정), destructive |
화면 플로우
품목 목록 사양표
| 번호 | 항목/기능명 | 타입 | 사양 및 기능 설명 | 연관/영향 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 노출 조건 | - | "재고관리" 탭 클릭 시 /inventory/items | [[HBIV100_Shell·탭]] | |
| 10 | 품목 검색 | Search | • 품목명 키워드로 목록을 거르는 검색 입력. placeholder "품목 검색..." • 입력 시: keyword로 목록 필터 적용 | item filter | |
| 20 | 카테고리 필터 | Dropdown | • 카테고리 기준으로 목록을 거르는 select. "전체" / "항정신성 의약품" / "의약품1" • 선택 시: 해당 카테고리 품목만 목록 표시 | category filter | |
| 30 | 초기화 | Button | • 검색어·카테고리 필터를 모두 해제하는 기능. "초기화" • 클릭 시: 즉시 실행, 검색어·카테고리 필터 초기화 → 전체 목록 복원 | filter reset | |
| 40 | 품목 추가 | Button | • 신규 품목 등록 모달을 여는 기능. "+ 품목 추가" • 클릭 시: "품목 추가" 모달 → [[HBIV211_품목 추가·수정 모달]] | [[HBIV211_품목 추가·수정 모달]] | mutation |
| 50 | 품목 목록 | Table | • inventory_items master를 노출하는 10컬럼 테이블. "품목명" / "코드" / "카테고리" / "수량" / "단위" / "유효기간" / "보관위치" / "공급업체" / "상태" / "작업" | InventoryItem | |
| ㄴ51 | row 예시 | ListItem | • 만료 품목 row 예시. "test" / "test" / "항정신성 의약품" / "0" / "개" / "2026-04-09 만료됨" / "-" / "-" | 만료 품목 예시. 상태 값 "만료됨" | |
| ㄴ52 | 작업 | Button group | • row 단위 액션 4종. "수량" | "반품" | "수정" | "삭제" • 클릭 시: - CASE01 [수량]: "수량 변경" 모달 → [[HBIV212_수량 변경·반품 모달]] - CASE02 [반품]: "반품 관리" 모달 → [[HBIV212_수량 변경·반품 모달]] - CASE03 [수정]: "품목 추가"(수정) 모달 → [[HBIV211_품목 추가·수정 모달]] - CASE04 [삭제]: 네이티브 confirm "정말 삭제하시겠습니까?" → accept 시 삭제 mutation | [[HBIV212_수량 변경·반품 모달]] · [[HBIV211_품목 추가·수정 모달]] | 삭제는 네이티브 confirm (커스텀 다이얼로그 아님) |
| 60 | 페이지네이션 | Pagination | • 목록 페이지 이동. "총 1건 중 1-1건", "« ‹ 1 › »" • 클릭 시: TBU (페이지 이동 동작 세부 미확인) | TBU: 페이지 이동 세부 |
Open Question
- "삭제"는 네이티브 confirm "정말 삭제하시겠습니까?" 후 삭제 (커스텀 다이얼로그 아님). 타 앱 커스텀 다이얼로그 패턴과 다름
- "상태" 컬럼 값 "만료됨" 확인. 나머지 enum(정상/부족 등) 전체 값 = TBU
- "공급업체" 현재 text field, 공급사 master 연결 = TBU
- 정렬/컬럼 커스터마이즈 여부 = TBU