HBMD210_월간 비교
(Hereby) 경영 대시보드 > [[HBMD100_Shell·사이드바]] > 운영현황 > 월간 비교
| 앱 | 경영 대시보드 (HBMD) |
| 대상 사용자 | 조건1 [경영 대시보드 조회 권한] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | [[POL_급여정본경계]] |
| Status | review |
| Owner | 카나 (PM) |
개요
- 운영현황의 "월간 비교" 섹션이다. 기준월/비교월 두 달의 청구 · 인건비 · 차액 · 인력 상태를 4개 카드로 비교(증감·%)한다.
- 주의 — momMetrics는 front 하드코딩 데모셋: 이 4카드 값은 live ClaimAmount/Payroll 실원천이 아니라 front 정적 momMetrics 데모 metric set에서 온다(census 확인). 청구금액내역(HBMD260)의 hereby_revenue_entries/ClaimAmount와 원천이 다르며, 실데이터 재배선 대상이다. 영업 데모에 그대로 쓰지 않는다.
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 + 확정 스타일 |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ${baseMonth} / $ | 기준월 / 비교월 (예 "2026년 6월" / "2026년 5월") | current 종속 | 예시값(월 선택 종속) |
| $ | momMetrics (front 하드코딩 데모셋, 확인). claim/labor/margin + 인력 상태 | 데모 카드 | ⚠ live 원천 아님 — 실데이터 재배선 대상 |
Client → Server
| 액션 | 전달 값 | tRPC procedure | 권한 토큰 |
|---|---|---|---|
| 기준월/비교월 변경 | baseMonth·compareMonth | 카드 재계산 (현재 데모셋 종속) | - |
⚠ 실원천 재배선 시 ClaimAmount + Payroll + Incentive 기반으로 교체 필요.
화면 플로우
월간 비교 사양표
| 번호 | 항목/기능명 | 타입 | 사양 및 기능 설명 | 연관/영향 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 노출 조건 | - | • 기준월/비교월 데이터가 있을 때 노출 | momMetrics | |
| 10 | 제목 | Text | • 섹션 제목 "월간 비교" | ||
| 20 | 설명 | Text | • 섹션 설명 원문 "두 달의 청구 · 인건비 · 차액을 비교해요" | ||
| 30 | 기준월 | Input/Dropdown | • 비교 기준이 되는 달을 고르는 기능 "기준월", 값 예시 "2026년 6월" • 선택 시: 카드 재계산 | baseMonth | 예시값(월 선택 종속) |
| 40 | 비교월 | Input/Dropdown | • 대조 대상 달을 고르는 기능 "비교월", 값 예시 "2026년 5월" • 선택 시: 카드 재계산 | compareMonth | 예시값(월 선택 종속) |
| 50 | 청구 비교 | Card | • 두 달 청구액 증감을 보여주는 카드 "청구" · "감소" · "8,200만" · "2026년 5월 8,887만 대비" · "-687만 (-7.7%)" | momMetrics.claim | 데모셋(실데이터 재배선 대상) |
| 60 | 인건비 비교 | Card | • 두 달 인건비 증감을 보여주는 카드 "인건비" · "유지" · "7,500만" · "2026년 5월 7,500만 대비" · "0만 (0.0%)" | momMetrics.labor | 데모셋. live Payroll grossPay와 원천 다름 |
| 70 | 차액 비교 | Card | • 두 달 차액 증감을 보여주는 카드 "차액" · "감소" · "+700만" · "2026년 5월 1,387만 대비" · "-687만 (-49.5%)" | momMetrics.margin | 데모셋. 실원천 기반 교체 필요 |
| 80 | 인력 상태 비교 | Card | • 두 달 인력 수 증감을 보여주는 카드 "인력 상태" · "변동" · "24명" · "2026년 5월 26명 대비" · "-2명" | Staffing comparison | 예시값(월 선택 종속) |
권한·상태 분기 요약
| 시나리오 | 트리거 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
CASE01 [비교 조회] | 기준월/비교월 선택 | 4카드 증감·% 노출 | 현재 momMetrics 데모셋 종속 |
Open Question
- ★ momMetrics 데모 카드를 실원천(ClaimAmount + Payroll + Incentive) 기반으로 재배선 = TBU
- 월간 비교 "청구 6월=8,200만"(momMetrics)과 청구금액내역 "2026-06=194,575,986"(hereby_revenue_entries)의 scope 불일치 = demo/static vs 실원천 배선 차이