HBHR251_치료실 인센티브 시트
(Hereby) HR 급여 관리 > 시트 워크스페이스 > 치료실 인센티브 시트
| 앱 | HR 급여 관리 (hr-system, 포트 4000) |
| 대상 사용자 | 조건1 [HR_ADMIN] / 조건2 [SUPER_ADMIN] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | [[POL_급여정본경계]] · [[POL_치료수익분배]] · 인센티브 taxonomy(콸 결정) |
| Status | review |
| Owner | 카나 |
| 부모 | [[HBHR100_시트 워크스페이스 (공통 Shell)]] |
개요
- 치료실 인센티브 시트는 치료 세션의 청구금액을 병원수익과 치료사 배분으로 나누는 재활/치료 단가 인센티브 워크시트다.
- 좌→우 7컬럼: # / 근무일 / 상세내역 / 청구금액 / 병원수익 / 치료사 수령액 / 근무자.
- 근거 테이블은 treatment_categories(hospitalRatio·therapistRatio) / treatment_items(unitPrice·ratio) 계층이다.
- 7월 폴더 실사용 시트 4종: 토·일 작업치료 수당 / 간호부 외(42000) / 척추관절센터 외래도수 및 평가 / 간호부(90000) — 치료실 인센티브 폴더/병동 폴더에서 수당 계산 워크시트로 운용된다.
- 치료사 배분액은 급여 인센티브로 전체 확정([[HBHR201_전체 확정 (commit)]]) 시 정본화되며, 시트=작업공간 vs 정본=commit 경계를 따른다 ([[POL_급여정본경계]]).
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-13 | 카나 | PM | 버튼 행동 명세 보강 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | 가독성 패스 + 액션 표기 (GUIDE §7·§8) |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | 셀 스타일 확정판 적용 (콸 승인) |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | DB 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
${sheet.rows} | 치료 세션 행 (치료 인센티브 레코드, 근무일·상세내역별) | 0건 시 빈 그리드 | 세션 실적 엔티티 = TBU |
${row.hospitalRatio} | treatment_categories.hospitalRatio (default 0.5) | 미바인딩 시 default 0.5 | 병원 배분율 |
${row.therapistRatio} | treatment_categories.therapistRatio (default 0.5) | 미바인딩 시 default 0.5 | 치료사 배분율 |
${row.unitPrice} | treatment_items.unitPrice / ratio(treatment_items.ratio, default 1:1) | 미설정 시 청구금액 수기 입력 | 항목 단가 |
연동 방향
| 흐름 | 계산·경로 | 산출 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 배분 계산 | 청구금액 × hospitalRatio = 병원수익 · 청구금액 × therapistRatio = 치료사 배분 (합=청구금액) | 병원수익 / 치료사 수령액 | ƒ 바인딩 라벨로 원천 노출 |
| 상세내역 바인딩 | treatment_items(치료 항목) → treatment_categories(카테고리, 배분율 보유) 계층 | 상세내역·배분율 | 항목→카테고리 계층 |
| 급여 반영 | 치료사 배분액 → 급여 인센티브 확정([[HBHR201_전체 확정 (commit)]]) → allowance_records | 인센티브 정본 | 경로 = TBU |
화면 플로우 (Mermaid)
배분 산출(병원수익/치료사 수령액)은 시트 preview이며, 정본화는 확정([[HBHR201_전체 확정 (commit)]])에서만.
컬럼 사양표 (7컬럼, 좌→우 — 기본 템플릿 기준)
컬럼 순서·명칭은 기본 템플릿 기준이며, 시트별 실데이터는 사용자 컬럼 편집으로 변형될 수 있다. 내부 fieldKey 6종: workDate / detail / billed / hospital / therapist / workers. 산출 컬럼은 컬럼 헤더 ƒ 수식 바인딩 라벨로 원천을 노출한다(예: "← 치료일 인센티브: 청구금액").
| # | 컬럼 | 타입 | 설명 (용도·형식) | 연관 (ERD/calculator/타 앱) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # | Index | • 행 순번 (read-only) | sheet_rows.sortOrder | read-only |
| 2 | 근무일 | DatePicker | • 치료 세션 발생일 (YYYY-MM-DD) | 치료 인센티브 레코드 workDate(추정) / fieldKey=workDate | — |
| 3 | 상세내역 | Text/Dropdown | • 치료 상세 항목(예: 외래도수, 평가), 카테고리 배분율 연결 • 선택 시: treatment_items 바인딩, 카테고리 배분율 연결 | treatment_items.name / fieldKey=detail · treatment_categories.name | 7월 실사용 4종 참조 |
| 4 | 청구금액 | Number | • 치료 청구 총액(원). 배분 분모 • 입력 시: 병원수익/치료사 수령액 자동 산출(배분율 적용) | treatment_items.unitPrice 기반 / fieldKey=billed | 배분 분모 |
| 5 | 병원수익 | Output/Number | • 청구금액 × 병원 배분율 (원). 계산 컬럼. ƒ 바인딩 "← 치료일 인센티브: 청구금액" | treatment_categories.hospitalRatio (default 0.5) / fieldKey=hospital | 계산 컬럼 |
| 6 | 치료사 수령액 | Output/Number | • 청구금액 × 치료사 배분율 (원). 치료사 몫. ƒ 바인딩 "← 치료일 인센티브: 청구금액" | treatment_categories.therapistRatio (default 0.5) / fieldKey=therapist | 급여 인센티브 반영 |
| 7 | 근무자 | Text/Dropdown | • 세션 수행자(치료사) • 선택 시: 배분 대상 치료사(employees) 지정 | employees / fieldKey=workers | — |
공통 우측 컬럼군(재계산 diff + eCount)은 [[HBHR203_재계산 diff 뷰]] 참조.
연동·플로우
- 배분 흐름: 청구금액 입력 → treatment_categories 배분율(hospitalRatio/therapistRatio) 적용 → 병원수익/치료사 자동 산출.
- 7월 실사용 시트: 토·일 작업치료 수당 / 간호부 외(42000) / 척추관절센터 외래도수 및 평가 / 간호부(90000) — 항목별 단가·배분율을 이 시트 구조로 계산.
- 인센티브 세션([[HBHR250_인센티브 세션 시트]])과의 경계: 세션 단위 고정인센티브(fixed_incentives)는 [[HBHR250_인센티브 세션 시트]], 치료 청구 배분 기반은 본 시트(treatment_* 근거). taxonomy 정렬 시 두 계열 통합 검토 대상(콸).
- 확정 경계: 치료사 배분액 → 급여 인센티브로 전체 확정([[HBHR201_전체 확정 (commit)]]) 시 allowance_records로 정본화(경로 = TBU).
권한·상태 분기 요약
| 시나리오 | 트리거 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
CASE01 [청구금액 입력] | 청구금액 셀 입력 | 병원수익/치료사 수령액 자동 산출 (배분율 적용) | ƒ 계산 컬럼 |
CASE02 [배분율 미바인딩] | treatment_categories 미연결 | default 0.5:0.5 적용 | 배분율 실값 TBU |
CASE03 [치료사 배분 확정] | 전체 확정([[HBHR201_전체 확정 (commit)]]) | 인센티브 정본화(allowance_records) | 경로 TBU |
Open Question
- 치료 인센티브 레코드 엔티티 확정 — 03 ERD는 treatment_categories/treatment_items(마스터)만 노출, 세션 실적 레코드 테이블 미확인. TBU.
- treatment_items.ratio(예 1:1) 의미 및 청구금액 산정에서의 역할. TBU.
- 7월 실사용 4종의 항목→카테고리 매핑 및 배분율 실값. TBU.
- HBTM01 치료 인센티브 등록과의 write-back 경로(HBTM01 OQ 직결). TBU.
- 치료사 배분액의 급여 반영 경로 및 승인 상태 연동 여부. TBU.