HBIV200_대시보드
(Hereby) 재고관리 > 대시보드
| 앱 | 재고관리 (HBIV) |
| 대상 사용자 | 조건1 [재고관리 권한] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | TBU |
| Status | review |
| Owner | 카나 (PM) |
개요
- 재고 대시보드는 /inventory/ 진입 시 기본 노출되는 재고 위험 현황판이다. KPI 카드 5종(전체 품목 / 카테고리 / 유효기간 임박 / 재고 부족 / 반품 대상)과 유효기간 임박 섹션으로 구성된다.
- 모든 값은 inventory_items · inventory_categories 집계 기반이며, 라이브 census 예시값은 전체 품목 1 / 카테고리 2 / 나머지 0이다.
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-13 | 카나 | PM | 버튼 행동 명세 보강 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 + 확정 스타일 |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
| $ | InventoryItem count | 0 | 전체 품목. 예시 1 |
| $ | InventoryCategory count | 0 | 카테고리. 예시 2 |
| $ | InventoryItem.expirationDate (90일 이내) | 0 | 유효기간 임박. 예시 0 |
| $ | InventoryItem (quantity < minimumStock) | 0 | 재고 부족. 예시 0 |
| $ | InventoryItem.isRefundCandidate | 0 | 반품 대상. 예시 0 |
| $ | InventoryItem[] (expirationDate 90일 이내) | "유효기간 임박 품목이 없습니다." | 유효기간 임박 품목 목록 |
Client → Server
| 액션 | 전달 값 | tRPC procedure | 권한 토큰 |
|---|---|---|---|
| 대시보드 조회 | - | sdk.inventory.dashboard.get() (추정) | inventory:read (추정) |
화면 플로우
대시보드 사양표
| 번호 | 항목/기능명 | 타입 | 사양 및 기능 설명 | 연관/영향 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 노출 조건 | - | /inventory/ 진입 시 기본 노출. "대시보드" 탭 | [[HBIV100_Shell·탭]] | |
| 10 | 전체 품목 | Card | • 전체 품목 수를 표시하는 KPI 카드. "전체 품목", 값 1 • 클릭 시: TBU (필터 목록 딥링크 여부 미확인) | InventoryItem count | 예시값. TBU: 딥링크 |
| 20 | 카테고리 | Card | • 카테고리 수를 표시하는 KPI 카드. "카테고리", 값 2 • 클릭 시: TBU | InventoryCategory count | 예시값. TBU: 딥링크 |
| 30 | 유효기간 임박 | Card | • expirationDate 90일 이내 품목 수 KPI 카드. "유효기간 임박", 값 0 • 클릭 시: TBU | ExpiryAlert (expirationDate) | 예시값. TBU: 딥링크 |
| 40 | 재고 부족 | Card | • quantity < minimumStock 품목 수 KPI 카드. "재고 부족", 값 0 • 클릭 시: TBU | LowStockAlert (quantity < minimumStock) | 예시값. TBU: 딥링크 |
| 50 | 반품 대상 | Card | • isRefundCandidate 품목 수 KPI 카드. "반품 대상", 값 0 • 클릭 시: TBU | RefundCandidate (isRefundCandidate) | 예시값. TBU: 딥링크 |
| 60 | 유효기간 임박 섹션 | List | • 90일 이내 만료 품목을 나열하는 섹션. 제목 "유효기간 임박 품목 (90일 이내)", 카운트 "0건" | expirationDate | |
| ㄴ61 | Empty | Text | • 임박 품목 0건 시 안내. "유효기간 임박 품목이 없습니다." | Empty 원문 |
Open Question
- 유효기간 임박 임계(90일) 및 재고 부족 임계(minimumStock) 사용자 설정 여부 = TBU
- KPI 카드 클릭 시 해당 필터 목록으로 딥링크 여부 = TBU
- 대시보드 AI 브리프(inventory.expiryBrief) 접점 = greenfield, Donue 신규 SCM과 함께 설계