HBMD230_팀별 인건비
(Hereby) 경영 대시보드 > [[HBMD100_Shell·사이드바]] > 운영현황 > 팀별 인건비
| 앱 | 경영 대시보드 (HBMD) |
| 대상 사용자 | 조건1 [경영 대시보드 조회 권한] |
| 프로토타입 | TBU |
| 관련 정책 | [[POL_급여정본경계]] |
| Status | review |
| Owner | 카나 (PM) |
개요
- 선택 월의 팀별 인건비를 총지급액/공제/실지급액 4컬럼 테이블로 보여주는 섹션이다. 전체 펼치기/접기 버튼과 팀 row(expand icon "▶"), 합계 row로 구성된다.
- 원천은 HR 급여 정본 payroll_records(grossPay / totalDeductions / netPay)를 Team 단위로 집계한 값이다(Admin 팀 master 참조).
- 팀 row expand 시 직원별/급여항목별 drilldown 상세는 TBU. 금액은 예시값(월 선택 종속).
문서 히스토리
| 날짜 | 작성자 | 팀 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 카나 | PM | 최초 작성 |
| 2026-07-10 | 카나 | PM | 라이브 기능 검토 반영 |
| 2026-07-21 | 카나 | PM | GC700 깊이 재작성 + 확정 스타일 |
Data I/O
Server → Client
| 변수 | 엔티티.컬럼 | 값 없을 때 | 비고 |
|---|---|---|---|
| $ | payroll_records by Team | empty | 팀별 집계 row |
| $ | Team.name (Admin 원천) | hide | 팀 표기 |
| ${grossPay} / ${deduction} / $ | payroll_records.grossPay / totalDeductions / netPay | 0 | 총지급액/공제/실지급액 |
Client → Server
| 액션 | 전달 값 | tRPC procedure | 권한 토큰 |
|---|---|---|---|
| 전체 펼치기 | (all) | 모든 팀 row 상세 expand (client) | - |
| 전체 접기 | (all) | 모든 팀 row 상세 collapse (client) | - |
| 팀 row expand | teamId | 팀 상세 조회 (내용 TBU) | TBU |
외부 통합 (cross-app)
| 원천 앱 | 데이터 | 동기/비동기 | 소비 |
|---|---|---|---|
| HR 급여 | payroll_records(grossPay/totalDeductions/netPay) | 확정 급여 정본 집계 | 팀별 인건비 테이블 — [[HBHR240_병동 일별 환자수 시트]] (원천 앱은 HR 급여 관리) |
화면 플로우
팀별 인건비 사양표
| 번호 | 항목/기능명 | 타입 | 사양 및 기능 설명 | 연관/영향 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 노출 조건 | - | • 선택 월 payroll 집계가 있을 때 노출 | payroll_records by Team | |
| 10 | 제목 | Text | • 섹션 제목 "팀별 인건비" | ||
| 20 | 전체 펼치기 | Button | • 모든 팀 row 상세를 한 번에 펼치는 기능 "전체 펼치기" • 클릭 시: 모든 팀 row 상세 expand | team detail expand | 상세 TBU |
| 30 | 전체 접기 | Button | • 모든 팀 row 상세를 한 번에 접는 기능 "전체 접기" • 클릭 시: 모든 팀 row 상세 collapse | team detail collapse | |
| 40 | 테이블 | Table | • 팀별 인건비 4컬럼 테이블 "팀 / 총지급액 / 공제 / 실지급액" | payroll_records | |
| ㄴ41 | 간호1팀 | ListItem | • 팀별 인건비 행. 예시 "간호1팀 / 85,019,889 / 13,603,182 / 71,416,707"(6월), 7월 default 총지급액 "69,675,593" • 클릭 시: expand icon "▶" → 팀 상세 노출 (내용 TBU) | Team + Payroll | 예시값(월 선택 종속) |
| ㄴ42 | 간호2팀 | ListItem | • 팀별 인건비 행. 예시 "간호2팀 / 65,093,352 / 10,414,936 / 54,678,416" • 클릭 시: "▶" → 팀 상세 (내용 TBU) | Team + Payroll | 예시값(월 선택 종속) |
| ㄴ43 | 원무팀 | ListItem | • 팀별 인건비 행. 예시 "원무팀 / 30,288,335 / 4,846,134 / 25,442,202" • 클릭 시: "▶" → 팀 상세 (내용 TBU) | Team + Payroll | 예시값(월 선택 종속) |
| ㄴ44 | 약제팀 | ListItem | • 팀별 인건비 행. 예시 "약제팀 / 20,192,224 / 3,230,756 / 16,961,468" • 클릭 시: "▶" → 팀 상세 (내용 TBU) | Team + Payroll | 예시값(월 선택 종속) |
| 50 | 합계 | Output | • 전 팀 인건비 합계 행. 예시 "합계 / 200,593,800 / 32,095,008 / 168,498,792" | payroll_records sum | 예시값(월 선택 종속) |
권한·상태 분기 요약
| 시나리오 | 트리거 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
CASE01 [팀 expand] | 팀 row "▶" / 전체 펼치기 | 팀 상세 노출 (내용 TBU) | read-only |
Open Question
- 팀별 인건비 expand 상세: 직원별/급여항목별 drilldown 필드 = TBU
- 총지급액(grossPay)이 인센티브를 포함하는지, 별도 표기인지 = TBU (선택월 상세 인건비 카드는 "인센티브 포함" 명시)